RBTravel
Отправит вас
в любую точку мира
Карта болельщика
Приоритетная
покупка билетов
и скидки в магазинах
Very big 600631075
Россия потеряла шесть позиций в рейтинге ФИФА
Новости
04.07.2013

ФИФА обнародовала июльский рейтинг сборных. Россия потеряла шесть позиций в нем и спустилась с 11-го на 17-е место. Внушительный скачок сделала сборная Бразилии, победившая на Кубке конфедераций и поднявшаяся сразу на 13 пунктов – с 22-го на 9-е место. Кроме того, в тройку вошла Колумбия, опередившая Аргентину.

 

Рейтинг ФИФА

 

Июль

 

1 (1*). Испания – 1532 очка

2 (2). Германия – 1273

3 (7). Колумбия – 1206

4 (3). Аргентина – 1204

5 (5). Голландия – 1180

6 (8). Италия – 1142

7 (6). Португалия – 1099

8 (4). Хорватия – 1098

9 (22). Бразилия – 1095

10 (12). Бельгия – 1079

11 (16). Греция - 1038

12 (19). Уругвай - 1016

13 (13). Кот-д'Ивуар - 1009

14 (15). Босния и Герцеговина - 995

15 (9). Англия - 994

16 (14). Швейцария - 987

17 (11). РОССИЯ – 979

18 (10). Эквадор - 932

19 (30). Перу - 898

20 (17). Мексика - 880...

64 (62). Израиль - 540...

111 (116). Северная Ирландия - 307...

117 (118). Азербайджан - 298...

141 (145). Люксембург - 210

* – место в предыдущем рейтинге.

 


Источник: sport-express.ru
Комментировать...(0)

0 комментариев

Необходимо авторизоваться , чтобы оставить комментарий