RBTravel
Отправит вас
в любую точку мира
Карта болельщика
Приоритетная
покупка билетов
и скидки в магазинах
Игр не было
1 Краснодар 18 39
2 зенит 18 39
3 спартак М 18 37
4 Динамо М 18 35
5 Локомотив М 18 35
6 ЦСКА 18 31
7 Ростов 18 26
8 Рубин 18 26
9 Акрон 18 22
10 Крылья Советов 18 18
11 Динамо Мх 18 17
12 Пари Нижний Новгород 18 16
13 Химки 18 16
14 Факел 18 14
15 Ахмат 18 13
16 Оренбург 18 8
1 Динамо-мол. 22 47
2 ЦСКА-мол. 22 43
3 Локомотив-мол. 22 40
4 спартак-мол. 22 39
5 Крылья Советов-мол. 22 38
6 Арсенал-мол. 22 38
7 зенит-мол. 22 37
8 Тамбов-мол. 22 36
9 Ахмат-мол. 22 33
10 Сочи-мол. 22 32
11 Краснодар-мол. 22 27
12 Ростов-мол. 22 22
13 Урал-мол. 22 22
14 Рубин-мол. 22 20
15 Оренбург-мол. 22 14
16 Уфа-мол. 22 8
1 Локомотив 54 82
2 Северсталь 53 69
3 Динамо М 52 68
4 спартак 52 68
5 ЦСКА 52 68
6 СКА 53 67
7 Динамо Мн 51 61
8 Торпедо 53 58
9 Куньлунь Ред Стар 53 49
10 Витязь 52 44
11 ХК Сочи 52 36
    Загрузка...